華為云產品您當前所在位置:首頁 > 產品 > 華為云產品
彈性云服務器(Elastic Cloud Server)
時間:2017-06-30 14:48:13
點擊:1470 次
彈性云服務器價格明細表
區域 | 計費項 | 產品類型 | 核數(個) | 內存(G) | 價格單位 | 按小時 | 按月 | 按年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華南/華東/華北 |
CPU+內存 (鏡像免費) |
通用型 | 1 | 1 | 元 | 0.06 | 32.2 | 322 |
2 | 2 | 元 | 0.30 | 147.2 | 1472 | |||
4 | 4 | 元 | 0.64 | 307.2 | 3072 | |||
8 | 8 | 元 | 1.30 | 627.2 | 6272 | |||
16 | 16 | 元 | 2.64 | 1267.2 | 12672 | |||
32 | 32 | 元 | 5.30 | 2547.2 | 25472 | |||
1 | 2 | 元 | 0.15 | 72.2 | 722 | |||
2 | 4 | 元 | 0.43 | 207.2 | 2072 | |||
4 | 8 | 元 | 0.89 | 427.2 | 4272 | |||
8 | 16 | 元 | 1.8 | 867.2 | 8672 | |||
16 | 32 | 元 | 3.64 | 1747.2 | 17472 | |||
32 | 64 | 元 | 7.3 | 3507.2 | 35072 | |||
1 | 4 | 元 | 0.32 | 149.2 | 1492 | |||
2 | 8 | 元 | 0.68 | 311.2 | 3112 | |||
4 | 16 | 元 | 1.39 | 635.2 | 6352 | |||
8 | 32 | 元 | 2.8 | 1283.2 | 12832 | |||
16 | 64 | 元 | 5.64 | 2579.2 | 25792 | |||
32 | 128 | 元 | 11.30 | 5171.2 | 51712 | |||
內存優化型 | 1 | 8 | 元 | 0.57 | 261.2 | 2612 | ||
2 | 16 | 元 | 1.18 | 535.2 | 5352 | |||
4 | 32 | 元 | 2.39 | 1083.2 | 10832 | |||
8 | 64 | 元 | 4.8 | 2179.2 | 21792 | |||
16 | 128 | 元 | 9.64 | 4371.2 | 43712 | |||
華北AZ2 | 高計算型 | 8 | 16 | 元 | 3.76 | 1804 | 18040 | |
20 | 40 | 元 | 9.4 | 4510 | 45100 | |||
44 | 88 | 元 | 20.67 | 9922 | 99220 | |||
GPU型 | 4 | 8 | 元 | 2.38 | 1144 | 11440 | ||
8 | 16 | 元 | 4.77 | 2288 | 22880 | |||
密集存儲型 | 4 | 32 | 元 | 4.77 | 2288 | 22880 | ||
8 | 64 | 元 | 9.53 | 4576 | 45760 | |||
16 | 128 | 元 | 19.07 | 9152 | 91520 | |||
36 | 256 | 元 | 38.13 | 18304 | 183040 |
注:以上價格不包括40GB系統盤
虛擬私有云(Virtual Private Cloud)
按固定寬帶
地域 | 規格 | 收費方式 | 價格單位 | 按小時 | 按月 | 按年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華北 | 全動態BGP | 預付款 | 1-5M | 元/M | 0.1200 | 48 | 480 |
6M以上 | 元/M | 0.3750 | 120 | 1200 | |||
華南/華東/華北 | 靜態BGP | 預付費 | 1-5/M | 元/M | 0.0675 | 27 | 270 |
6M以上 | 元/M | 0.275 | 88 | 880 |
按使用流量
地域 | 規格 | 收費方式 | 價格(元/GB) |
---|---|---|---|
華北 | 全動態BGP | 按流量 | 1.2 |
華南/華東/華北 | 靜態BGP | 按流量 | 0.88 |
IP
規格 | 價格單位 | 按小時 | 按月 | 按年 |
---|---|---|---|---|
BGP IP | 元/個 | 0.02 | 免費 | 免費 |
云硬盤(Elastic Volume Service)
計費項 | 產品類型 | 說明 | 步長規格 | 單位價格 | 按小時 | 按月 | 按年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云硬盤 | 普通IO | 線性計算 | 1G | 元/GB | 0.000667 | 0.32 | 3.2 |
高IO | 線性計算 | 1G | 元/GB | 0.000792 | 0.38 | 3.8 | |
超高IO | 線性計算 | 1G | 元/GB | 0.002292 | 1.1 | 11 |
按需購買的資源計費規則
1、標準計費:根據使用時長(次數,量)“單位價格”計算出價格后,截取到“分”扣費。剩余的誤差費用月底累計扣除,不足“分”的舍棄。
2、階梯計費:例如對象存儲,根據”使用量“單位價格”時長“計算出價格后,截取到”分“扣費。剩余的誤差費用月底累計扣費,不足”分“的舍棄。